日本語
多結晶ダイヤモンド ダイとも呼ばれる PCD ダイは、その強度と持続可能性により伸線に広く使用されています。 0.100mm~14.00mmのサイズ範囲のPCDダイを製造します。使用する PCD ブランクの種類は、描画する材料とプロセスによって異なります。これらのブランクには、自立型と炭化タングステン支持型の 2 種類があります。粒子サイズは 3、5、10、25、50 ミクロンです。ダイスのプロファイルは、伸線プロセスにおいて重要な役割を果たします。描画する材料に応じた金型のプロファイルの仕様を以下に示します。
多結晶モールド PCD ダイヤモンド伸線ダイス
パラメータ:
| ワイヤー | 入口角度 | アプローチアングル | 減速角 | ベアリング長さ | バックリリーフ角 | 出口角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅線 | 70°±10° | 35°±5° | 16°-18° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 70°±10° |
| アルミニウム線 | 70°±10° | 35°±5° | 18°-20° | 25% ± 10 | 10°± 5° | 70°±10° |
| ステンレス鋼 | 60°±10° | 30°±5° | 12°-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°±10° |
| 真鍮線 | 60°±10° | 30°±5° | 12°-14° | 30% ± 10 | 10°± 5° | 60°±10° |
| はんだ線 | 70°±10° | 35°±5° | 16°-18°° | 30% ± 10 | 110°±5° | 70°±10° |
| GI ワイヤー | 60°±10° | 30°±5° | 12-14° | 40% ± 10 | 10°± 5° | 60°±10° |
これらはグローバルに維持される標準プロファイルです。
これらは顧客の要件に応じてカスタマイズできます。
| 自立型 PCD ブランク | |||
|---|---|---|---|
| PCD ブランク番号 | ブランク直径 | ブランクの高さ | 推奨最大サイズ |
| D-6 | 3.10mm | 1.00mm | 0.400mm |
| D-12 | 3.10mm | 1.50mm | 0.800mm |
| 5025 | 5.20mm | 2.50mm | 1.300mm |
| 5035 | 5.20mm | 3.50mm | 2.000mm |
| 炭化タングステンサポート PCD ブランク | ||||
|---|---|---|---|---|
| PCD ブランク番号 | ブランク直径 | ブランクの高さ | ダイヤモンドの直径 | 推奨最大サイズ |
| D-15 | 8.12mm | 2.3mm | 3.8mm | 1.4mm |
| D-18 | 8.12mm | 2.9mm | 3.8mm | 2.2mm |
| D-21 | 13.65mm | 4mm | 6.8mm | 3.4mm |
| D-24 | 13.65mm | 5.3mm | 6.8mm | 4.4mm |
| D-27 | 24.13mm | 8.7mm | 12.7mm | 5.6mm |
| D-30 | 24.13mm | 11.6mm | 12.7mm | 7.6mm |
| D-30 | 34.00mm | 13.5mm | 18.2mm | 11mm |
| D-33 | 34.00mm | 15.5mm | 18.2mm | 12mm |
上記の最大推奨穴サイズは非鉄ワイヤ用です。硬鉄ワイヤの場合、ダイサイズは通常、非鉄ワイヤの推奨直径の 65% を超えてはなりません。
非鉄金属には、アルミニウム、銅、鉛、亜鉛、錫、金、銀が含まれます。鉄金属には、炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼などが含まれます。
ケーシングのサイズはお客様の要件に応じてカスタマイズできます。